順位 | スコア | 選手名 | 賞金 |
60 | 大関 翔 | ¥200,000 | |
64 | 鈴木 海斗 | ¥70,000 | |
65 | 石原 航輝 | ¥40,000 | |
4 | 68 | 羽藤 勇司 | ¥30,000 |
5 | 68 | 永松 宏之 | ¥20,000 |
6 | 70 | 佐藤 圭介 | ¥10,000 |
7 | 70 | 鵜瀬 璃久 | |
8 | 70 | 釜須 雄基 | |
9 | 72 | 太田 雄一 | |
10 | 73 | 河内 勝行 | |
11 | 73 | 安西 浩希 | |
12 | 73 | 奥山 大地 | |
13 | 74 | 越川 瑛仁 | |
14 | 74 | 中島 旺 | |
15 | 74 | 酒井 南雄人 | |
16 | 75 | 秋元 幸広 | |
17 | 75 | 森 瑞那 | |
18 | 75 | 森野 貴大 | |
19 | 76 | 加治屋 龍之介 |
一般社団法人エージーエム 名誉会長 小泉賢司より授与
大関 翔プロ優勝おめでとうございます。
順位 | スコア | 選手名 | 賞金 |
72 | 太田 祐一 | ¥50,000 | |
74 | 大野 芳宏 | ¥20,000 | |
75 | 橋口 恵孝 | ¥10,000 | |
4 | 79 | 野上 哲穂 | |
5 | 81 | 矢代 正人 | |
6 | 87 | 窪田 正二 | |
7 | 阿部 信二 |
一般社団法人エージーエム 名誉会長 小泉賢司より授与
太田 祐一プロ優勝おめでとうございます。
順位 | スコア | 選手名 | 賞金 |
70 | @ 松原 隆虎 | ¥50,000 | |
71 | @ 竹澤 瞬 | ¥20,000 | |
72 | @ 山根 朱理 | ¥10,000 | |
4 | 74 | @ 川岸 滉平 | |
5 | 75 | @ 鈴木 辰巳 | |
6 | 76 | @ 山田 竜史 | |
7 | 76 | @ 馬場 千寛 | |
8 | 76 | @ 大鵬 幸喜 | |
9 | 82 | @ 山田 翔太 | |
10 | 100 | @ 宮﨑 直幸 |
一般社団法人エージーエム 名誉会長 小泉賢司より授与
松原 隆虎選手優勝おめでとうございます。
順位 | スコア | 選手名 | 賞金 |
59 | 鈴木 海斗・菊地 彩香 | ¥50,000 | |
62 | 石原 航輝・中島 旺 | ||
67 | 釜須 雄基・@大鵬 幸喜 | ||
4 | 70 | 渕上 博俊・森 瑞那 |
鈴木 海斗選手・菊地 彩香選手優勝おめでとうございます。