| 順位 | スコア | 選手名 | 賞金 |
| 66 | 朴 相大 | ¥200,000 | |
| 68 | 関 将太 | ¥50,000 | |
| 69 | 松原 大輔 | ¥20,000 | |
| 4 | 70 | 岡田 圭太 | ¥10,000 |
| 5 | 70 | 岩男 健一 | |
| 6 | 71 | 芳崎 陽紀 | |
| 7 | 73 | 羽藤 勇司 | |
| 8 | 74 | 安西 浩希 | |
| 9 | 76 | 清水 大雅 | |
| 10 | 78 | 森野 貴大 | |
| 11 | 78 | 佐々木 健太 | |
| 12 | 80 | 松本 雄友 | |
| 13 | 81 | 尾山 智洋 |

一般社団法人エージーエム 名誉会長 小泉賢司より授与

朴 相大プロ優勝おめでとうございます。
| 順位 | スコア | 選手名 | 賞金 |
| 78 | 野上 哲穂 | ¥50,000 | |
| 78 | 林 稔 | ¥20,000 | |
| 79 | 大野 芳宏 | ||
| 4 | 81 | 西野 英三 | |
| 5 | 82 | 猪狩 芳樹 | |
| 6 | 90 | 窪田 正二 |

一般社団法人エージーエム 名誉会長 小泉賢司より授与

野上 哲穂プロ優勝おめでとうございます。
| 順位 | スコア | 選手名 | 賞金 |
| 70 | @ 早坂 梨花 | ¥50,000 | |
| 73 | @ 深尾 祥太 | ¥20,000 | |
| 76 | @ 小田 圭将 | ||
| 4 | 76 | @ 西川 勇太 | |
| 5 | 84 | @ 内潟 柊哉 | |
| 6 | 86 | @ 青柳 亮平 | |
| 7 | 87 | @ 荒川 慶量 |

一般社団法人エージーエム 名誉会長 小泉賢司より授与

早坂 梨花選手優勝おめでとうございます。
| 順位 | スコア | 選手名 | 賞金 |
| 62 | 羽藤 勇司・関 将太 | ¥50,000 | |
| 64 | 朴 相大・清水 大雅 | ¥20,000 | |
| 69 | 飯塚 敬吾・佐藤 優也 |


羽藤 勇司・関 将太選手優勝おめでとうございます。